ベイブレード最新シリーズ「ベイブレードX(BEYBLADE X)」は、発売以来多くのファンを魅了し続けています。
「どんな種類があるの?」「性能の違いが知りたい!」という声も多く、本記事では ベイブレードXの全機体一覧 をまとめました。
タイプ別の特徴やおすすめ機体、最新ラインナップまで詳しく解説するので、購入を検討している方や対戦で勝ちたい方はぜひ参考にしてください。
※イベント限定など全てのベイブレードは含まれておりません。
目次
ベイブレードX 一覧
検索欄から各パーツの検索が可能です。
ビットなど一文字で複数引っかかってしまう場合は、「完全一致」で検索してください。
商品 | タイプ | ライン | 型番 | ブレード | アシストブレード | ラチェット | ビット | 回転方向 | 発売日 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アタック | BX | BX-46 | コバルトドレイク | - | 9-60 | R | 右 | 2025-10-11 | 7,500 |
![]() | バランス | BX | BX-46 | ゴートタックル | - | 7-70 | T | 右 | 2025-10-11 | 7,500 |
![]() | バランス | CX | CX-09 | エクリプス | D | 5-70 | TK | 右 | 2025-09-27 | 2,500 |
CX-00 【アプリ・イベント限定】ウィザードアークR4-55LO メタルコート:ブラック | スタミナ | CX | CX-00 | アーク | R | 4-55 | LO | 右 | 2025-08-09 | 1,800 |
![]() | バランス | BX | BX-45 | サムライカリバー | - | 6-70 | M | 右 | 2025-08-09 | 1,500 |
![]() | アタック | UX | UX-15 | シャークスケイル | - | 4-50 | UF | 右 | 2025-08-09 | 4,200 |
![]() | アタック | BX | UX-15 | ティラノロア | - | 1-70 | L | 右 | 2025-08-09 | 4,200 |
![]() | アタック | CX | UX-15 | ブレイブ | J | 3-60 | GF | 右 | 2025-08-09 | 4,200 |
CX-00 【イベント限定】ペガサスブラストATr メタルコート:レッド | アタック | CX | CX-00 | ブラスト | A | Tr | Tr | 右 | 2025-08-03 | 2,700 |
![]() | アタック | CX | CX-07 | ブラスト | A | Tr | Tr | 右 | 2025-07-19 | 2,600 |
![]() | スタミナ | CX | CX-08 | フレイム | W | 5-80 | WB | 右 | 2025-07-19 | 1,600 |
![]() | スタミナ | CX | CX-08 | フレイム | M | 3-85 | HT | 右 | 2025-07-19 | 1,600 |
![]() | ディフェンス | CX | CX-08 | ダーク | W | 1-60 | F | 右 | 2025-07-19 | 1,600 |
![]() | アタック | UX | CX-08 | ドランバスター | - | 5-80 | MN | 右 | 2025-07-19 | 1,600 |
![]() | ディフェンス | BX | CX-08 | ブラックシェル | - | 7-70 | WB | 右 | 2025-07-19 | 1,600 |
![]() | CX-08 | コバルトドラグーン | - | 4-55 | WB | 左 | 2025-07-19 | 1,600 | ||
![]() | ディフェンス | BX | BX-00 | ロックレオーネ | - | 6-80 | GN | 右 | 2025-07-19 | 1,600 |
BX-00 【B4ストア限定】ジュラシック・ワールドT-レックス/モササウルス | アタック | BX | BX-00 | ティラノビート | - | 1-80 | GB | 右 | 2025-07-19 | 4,180 |
BX-00 【B4ストア限定】ジュラシック・ワールドT-レックス/モササウルス | ディフェンス | BX | BX-00 | トリケラスパイキー | - | 9-60 | U | 右 | 2025-07-19 | 4,180 |
BX-00 【B4ストア限定】ジュラシック・ワールドスピノサウルス/ケツァルコアトルス | アタック | BX | BX-00 | ティラノロア | - | 3-85 | A | 右 | 2025-07-19 | 4,108 |
BX-00 【B4ストア限定】ジュラシック・ワールドスピノサウルス/ケツァルコアトルス | スタミナ | BX | BX-00 | プテラスイング | - | 4-55 | D | 右 | 2025-07-19 | 4,180 |
UX-00 【アプリ・イベント限定】ナイトメイル3-85BS メタルコート:ネイビー | ディフェンス | UX | UX-00 | ナイトメイル | - | 3-85 | BS | 右 | 2025-07-17 | 1,800 |
CX-00 ワルキューレボルトS4-70V | アタック | CX | CX-00 | ワルキューレボルト | S | 4-70 | V | 右 | 2025-07-17 | - |
![]() | ディフェンス | BX | BX-44 | トリケラプレス | - | M-85 | BS | 右 | 2025-06-28 | 1,500 |
![]() | アタック | CX | CX-06 | ブラッシュ | J | 9-70 | GR | 右 | 2025-05-17 | 1,600 |
![]() | スタミナ | CX | CX-06 | ブラッシュ | J | 0-80 | DB | 右 | 2025-05-17 | 1,600 |
![]() | バランス | CX | CX-06 | ブラッシュ | J | 2-60 | U | 右 | 2025-05-17 | 1,600 |
BX-00 トランスフォーマー | アタック | BX | BX-00 | オプティマスプライマル | - | 3-60 | F | 右 | 2025-05-17 | 4,180 |
BX-00 トランスフォーマー | スタミナ | BX | BX-00 | スタースクリーム | - | 3-80 | N | 右 | 2025-05-17 | 4,180 |
BX-00 トランスフォーマー | ディフェンス | BX | BX-00 | オプティマスプライム | - | 4-60 | P | 右 | 2025-05-17 | 4,180 |
BX-00 トランスフォーマー | バランス | BX | BX-00 | メガトロン | - | 4-80 | B | 右 | 2025-05-17 | 4,180 |
![]() | バランス | UX | UX-14 | スコーピオスピア | - | 0-70 | Z | 右 | 2025-04-26 | 2,200 |
BX-00 スター・ウォーズ | アタック | BX | BX-00 | マンダロリアン | - | 3-60 | F | 右 | 2025-04-26 | 4,180 |
BX-00 スター・ウォーズ | ディフェンス | BX | BX-00 | モフ・ギデオン | - | 3-80 | N | 右 | 2025-04-26 | 4,180 |
X-00 スター・ウォーズ | ディフェンス | BX | BX-00 | ルーク・スカイウォーカー | - | 4-80 | B | 右 | 2025-04-26 | 4,180 |
BX-00 スター・ウォーズ | ディフェンス | BX | BX-00 | ダース・ベイダー | - | 4-60 | P | 右 | 2025-04-26 | 4,180 |
BX-00 マーベル | アタック | BX | BX-00 | スパイダーマン | - | 3-60 | F | 右 | 2025-04-26 | 4,180 |
BX-00 マーベル | ディフェンス | BX | BX-00 | ヴェノム | - | 3-80 | N | 右 | 2025-04-26 | 4,180 |
BX-00 マーベル | ディフェンス | BX | BX-00 | アイアンマン | - | 4-80 | B | 右 | 2025-04-26 | 4,180 |
BX-00 マーベル | ディフェンス | BX | BX-00 | サノス | - | 4-60 | P | 右 | 2025-04-26 | 4,180 |
![]() | バランス | CX | CX-05 | リーパー | T | 4-70 | K | 右 | 2025-04-26 | 1,600 |
![]() | ディフェンス | CX | CX-05 | ライノリーパー | C | 4-55 | D | 右 | 2025-04-26 | 1,600 |
![]() | スタミナ | CX | CX-05 | ヘルズアーク | T | 3-85 | D | 右 | 2025-04-26 | 1,600 |
![]() | バランス | UX | CX-05 | レオンクレスト | - | 9-80 | K | 右 | 2025-04-26 | 1,600 |
![]() | アタック | UX | CX-05 | フェニックスラダー | - | 4-70 | LF | 右 | 2025-04-26 | 1,600 |
![]() | バランス | BX | CX-05 | ホエールウェーブ | - | 7-60 | K | 右 | 2025-04-26 | 1,600 |
![]() | アタック | BX | BX-00 | ゼノエクスカリバー | - | 3-60 | GF | 右 | 2025-03-29 | 3,000 |
![]() | アタック | CX | CX-04 | ドランブレイブ | S | 6-60 | V | 右 | 2025-03-29 | 6,501 |
![]() | ディフェンス | CX | CX-04 | ペルセウスダーク | B | 6-80 | W | 右 | 2025-03-29 | 6,501 |
![]() | ディフェンス | CX | CX-03 | ペルセウスダーク | B | 6-80 | W | 右 | 2025-03-29 | 1,600 |
![]() | スタミナ | CX | CX-02 | ウィザードアーク | R | 4-55 | LO | 右 | 2025-03-29 | 1,600 |
![]() | アタック | CX | CX-01 | ドランブレイブ | S | 6-60 | V | 右 | 2025-03-29 | 1,600 |
BX-00 ベイブレード25周年記念セット | アタック | BX | BX-00 | ドラグーンストーム | - | 4-60 | RA | 右 | 2025-03-21 | 11,000 |
BX-00 ベイブレード25周年記念セット | アタック | BX | BX-00 | ストームペガシス | - | 3-70 | RA | 右 | 2025-03-21 | 11,000 |
BX-00 ベイブレード25周年記念セット | アタック | BX | BX-00 | ビクトリーヴァルキリー | - | 2-60 | RA | 右 | 2025-03-21 | 11,000 |
BX-00 ベイブレード25周年記念セット | アタック | BX | BX-00 | ドランソード | - | 3-60 | F | 右 | 2025-03-21 | 11,000 |
BX-00 フェニックスウイング9-60GF | アタック | BX | BX-00 | フェニックスウイング | - | 9-60 | GF | 右 | 2025-03-15 | 2,400 |
![]() | バランス | BX | BX-39 | シェルタードレイク | - | 7-80 | GP | 右 | 2025-02-15 | 1,400 |
![]() | スタミナ | BX | BX-39 | シェルタードレイク | - | 5-70 | O | 右 | 2025-02-15 | 1,400 |
![]() | ディフェンス | BX | BX-39 | シェルタードレイク | - | 3-60 | D | 右 | 2025-02-15 | 1,400 |
![]() | ディフェンス | UX | UX-13 | ゴーレムロック | - | 1-60 | UN | 右 | 2025-01-25 | 1,400 |
UX-00 ベイキックオフセットFCバルセロナVer. | バランス | UX | UX-00 | ヘルズハンマー | - | 3-70 | H | 右 | 2025-01-25 | 6,501 |
UX-00 ドランバスター1-60Aメタルコート:ブルーFCバルセロナVer. | アタック | UX | UX-00 | ドランバスター | - | 1-60 | A | 右 | 2025-01-25 | 2,500 |
![]() | ディフェンス | BX | BX-00 | ドラシエルシールド | - | 7-60 | D | 右 | 2024-12-28 | 1,600 |
![]() | スタミナ | UX | UX-12 | ゴーストサークル | - | 0-80 | GB | 右 | 2024-12-28 | 1,400 |
![]() | バランス | UX | UX-12 | ゴーストサークル | - | 4-60 | H | 右 | 2024-12-28 | 1,400 |
![]() | アタック | UX | UX-12 | シノビシャドウ | - | 3-80 | F | 右 | 2024-12-28 | 1,400 |
![]() | バランス | BX | UX-12 | レオンクロー | - | 0-80 | E | 右 | 2024-12-28 | 1,400 |
![]() | ディフェンス | UX | UX-12 | フェニックスフェザー | - | 2-60 | N | 右 | 2024-12-28 | 1,400 |
![]() | アタック | BX | UX-12 | ワイバーンゲイル | - | 0-80 | C | 右 | 2024-12-28 | 1,400 |
![]() | アタック | UX | UX-11 | インパクトドレイク | - | 9-60 | LR | 右 | 2024-12-28 | 2,420 |
BX-00 マンモスタスク2-80Eメタルコート:ブラック | バランス | BX | BX-00 | マンモスタスク | - | 2-80 | E | 右 | 2024-12-27 | 1,600 |
BX-00 コバルトドレイク4-60FクリアVer. | アタック | BX | BX-00 | コバルトドレイク | - | 4-60 | F | 右 | 2024-11-28 | 1,600 |
![]() | ディフェンス | UX | UX-10 | ナイトメイル | - | 3-85 | BS | 右 | 2024-11-02 | 5,700 |
![]() | スタミナ | BX | UX-10 | プテラスイング | - | 7-70 | B | 右 | 2024-11-02 | 5,700 |
![]() | アタック | BX | UX-10 | ティラノビート | - | 1-60 | RA | 右 | 2024-11-02 | 5,700 |
![]() | UX-10 | P | 2024-11-02 | - | ||||||
![]() | UX-10 | R | 2024-11-02 | - | ||||||
![]() | UX-10 | MN | 2024-11-02 | - | ||||||
![]() | アタック | UX | UX-09 | サムライセイバー | - | 2-70 | L | 右 | 2024-11-02 | 3,300 |
![]() | バランス | BX | BX-38 | クリムゾンガルーダ | - | 4-70 | TP | 右 | 2024-11-02 | 1,400 |
![]() | アタック | BX | BX-37 | ベアスクラッチ | - | 5-60 | F | 右 | 2024-10-12 | 8,200 |
![]() | スタミナ | UX | UX-08 | シルバーウルフ | - | 3-80 | FB | 右 | 2024-10-12 | 2,080 |
![]() | バランス | BX | BX-36 | ホエールウェーブ | - | 5-80 | E | 右 | 2024-09-14 | 1,400 |
![]() | ディフェンス | BX | BX-36 | ホエールウェーブ | - | 4-70 | HN | 右 | 2024-09-14 | 1,400 |
![]() | スタミナ | BX | BX-36 | ホエールウェーブ | - | 3-80 | GB | 右 | 2024-09-14 | 1,400 |
![]() | アタック | BX | BX-00 | ライトニングエルドラゴ | - | 1-60 | F | 右 | 2024-09-14 | 1,600 |
![]() | スタミナ | UX | UX-07 | フェニックスラダー | - | 9-70 | G | 右 | 2024-08-10 | 4,100 |
![]() | ディフェンス | BX | UX-07 | ワイバーンゲイル | - | 2-60 | S | 右 | 2024-08-10 | 4,100 |
![]() | アタック | BX | UX-07 | スフィンクスカウル | - | 1-80 | GF | 右 | 2024-08-10 | 4,100 |
![]() | ディフェンス | UX | UX-06 | レオンクレスト | - | 7-60 | GN | 右 | 2024-08-10 | 1,400 |
BX-00 ドランザースパイラル3-80T ブラックVer. | バランス | BX | BX-00 | ドランザースパイラル | - | 3-80 | T | 右 | 2024-08-10 | 1,600 |
BX-00 ビットセット | BX-00 | F | 2024-07-30 | 990 | ||||||
BX-00 ビットセット | BX-00 | T | 2024-07-30 | 990 | ||||||
BX-00 ビットセット | BX-00 | B | 2024-07-30 | 990 | ||||||
BX-00 ビットセット | BX-00 | N | 2024-07-30 | 990 | ||||||
UX-00 エアロペガサス3-70A | アタック | UX | UX-00 | エアロペガサス | - | 3-70 | A | 右 | 2024-07-30 | - |
![]() | ディフェンス | BX | BX-35 | ブラックシェル | - | 4-60 | D | 右 | 2024-07-13 | 1,400 |
![]() | スタミナ | BX | BX-35 | ブラックシェル | - | 9-80 | B | 右 | 2024-07-13 | 1,400 |
![]() | ディフェンス | BX | BX-35 | ユニコーンスティング | - | 3-70 | D | 右 | 2024-07-13 | 1,400 |
![]() | アタック | UX | BX-35 | ウィザードロッド | - | 1-60 | R | 右 | 2024-07-13 | 1,400 |
![]() | バランス | BX | BX-35 | フェニックスウイング | - | 5-80 | H | 右 | 2024-07-13 | 1,400 |
![]() | ディフェンス | BX | BX-35 | ユニコーンスティング | - | 3-70 | D | 右 | 2024-07-13 | 1,400 |
![]() | アタック | BX | BX-34 | コバルトドラグーン | - | 2-60 | C | 右 | 2024-07-13 | 2,321 |
![]() | バランス | BX | BX-33 | ヴァイスタイガー | - | 3-60 | U | 右 | 2024-06-15 | 1,400 |
![]() | ディフェンス | UX | UX-05 | シノビシャドウ | - | 1-80 | MH | 右 | 2024-05-18 | 1,400 |
![]() | バランス | UX | UX-05 | シノビシャドウ | - | 3-70 | GP | 右 | 2024-05-18 | 1,400 |
![]() | アタック | UX | UX-05 | シノビシャドウ | - | 9-60 | LF | 右 | 2024-05-15 | 1,400 |
![]() | アタック | BX | BX-31 | ティラノビート | - | 4-70 | Q | 右 | 2024-04-27 | 1,400 |
![]() | ディフェンス | BX | BX-31 | ティラノビート | - | 3-60 | S | 右 | 2024-04-27 | 1,400 |
![]() | スタミナ | BX | BX-31 | ヘルズチェイン | - | 9-80 | O | 右 | 2024-04-27 | 1,400 |
![]() | バランス | BX | BX-31 | ドランダガー | - | 4-70 | P | 右 | 2024-04-27 | 1,400 |
![]() | アタック | BX | BX-31 | シャークエッジ | - | 1-60 | Q | 右 | 2024-04-27 | 140 |
![]() | アタック | BX | BX-31 | ライノホーン | - | 5-80 | Q | 右 | 2024-04-27 | 1,400 |
![]() | バランス | BX | BX-00 | ドライガースラッシュ | - | 4-80 | P | 右 | 2024-04-27 | 1,600 |
![]() | アタック | UX | UX-04 | ドランバスター | - | 1-60 | A | 右 | 2024-04-27 | 6,050 |
![]() | スタミナ | UX | UX-04 | ウィザードロッド | - | 5-70 | B | 右 | 2024-04-27 | 6,050 |
![]() | スタミナ | UX | UX-03 | ウィザードロッド | - | 5-70D | B | 右 | 2024-03-30 | 1,400 |
![]() | バランス | UX | UX-02 | ヘルズハンマー | - | 3-70 | H | 右 | 2024-03-30 | 1,980 |
![]() | アタック | UX | UX-01 | ドランバスター | - | 1-60 | A | 右 | 2024-03-30 | 1,980 |
![]() | ディフェンス | BX | BX-27 | スフィンクスカウル | - | 9-80 | GN | 右 | 2024-02-22 | 1,400 |
![]() | バランス | BX | BX-27 | スフィンクスカウル | - | 4-80 | HT | 右 | 2024-02-22 | 1,400 |
![]() | スタミナ | BX | BX-27 | スフィンクスカウル | - | 5-60 | O | 右 | 2024-02-22 | 1,400 |
![]() | バランス | BX | BX-26 | ユニコーンスティング | - | 5-60 | GP | 右 | 2024-01-27 | 1,400 |
![]() | スタミナ | BX | BX-24 | ワイバーンゲイル | - | 5-80 | GB | 右 | 2023-12-27 | 1,400 |
![]() | バランス | BX | BX-24 | ワイバーンゲイル | - | 3-60 | T | 右 | 2023-12-27 | 1,400 |
![]() | スタミナ | BX | BX-24 | ナイトランス | - | 4-60 | GB | 右 | 2023-12-27 | 1,400 |
![]() | アタック | BX | BX-24 | ヴァイパーテイル | - | 5-60 | F | 右 | 2023-12-27 | 1,400 |
![]() | ディフェンス | BX | BX-24 | レオンクロー | - | 3-80 | HN | 右 | 2023-12-27 | 1,400 |
![]() | スタミナ | BX | BX-24 | ウィザードアロー | - | 4-80 | GB | 右 | 2023-12-27 | 1,400 |
![]() | アタック | BX | BX-23 | フェニックスウイング | - | 9-60 | GF | 右 | 2023-12-27 | 2,420 |
![]() | アタック | BX | BX-22 | ドランソード | - | 3-60 | F | 右 | 2023-12-2 | 1,400 |
![]() | バランス | BX | BX-21 | ヘルズチェイン | - | 5-60 | HT | 右 | 2023-11-02 | 3,960 |
![]() | アタック | BX | BX-21 | ナイトランス | - | 3-60 | LF | 右 | 2023-11-02 | 3,960 |
![]() | ディフェンス | BX | BX-21 | ウィザードアロー | - | 4-80 | N | 右 | 2023-11-02 | 3,960 |
![]() | アタック | BX | BX-20 | ドランダガー | - | 4-60 | R | 右 | 2023-11-02 | 3,960 |
![]() | アタック | BX | BX-20 | シャークエッジ | - | 3-80 | F | 右 | 2023-11-02 | 3,960 |
![]() | バランス | BX | BX-20 | ナイトシールド | - | 5-80 | T | 右 | 2023-11-02 | 3,960 |
![]() | ディフェンス | BX | BX-19 | ライノホーン | - | 3-80 | S | 右 | 2023-11-02 | 1,400 |
![]() | アタック | BX | BX-17 | ドランソード | - | 3-60 | F | 右 | 2023-10-7 | 6,050 |
![]() | スタミナ | BX | BX-17 | ウィザードアロー | - | 4-80 | B | 右 | 2023-10-07 | 6,050 |
![]() | スタミナ | BX | BX-16 | ヴァイパーテイル | - | 5-80 | O | 右 | 2023-10-07 | 1,400 |
![]() | アタック | BX | BX-16 | ヴァイパーテイル | - | 4-60 | F | 右 | 2023-10-07 | 1,400 |
![]() | ディフェンス | BX | BX-16 | ヴァイパーテイル | - | 3-80 | HN | 右 | 2023-10-07 | 1,400 |
![]() | バランス | BX | BX-15 | レオンクロー | - | 5-60 | P | 右 | 2023-10-07 | 1,980 |
![]() | アタック | BX | BX-14 | シャークエッジ | - | 3-60 | LF | 右 | 2023-09-09 | 1,400 |
![]() | ディフェンス | BX | BX-14 | シャークエッジ | - | 4-80 | N | 右 | 2023-09-09 | 1,400 |
![]() | スタミナ | BX | BX-14 | ドランソード | - | 3-80 | B | 右 | 2023-09-09 | 1,400 |
![]() | アタック | BX | BX-14 | ヘルズサイズ | - | 4-80 | LF | 右 | 2023-09-09 | 1,400 |
![]() | アタック | BX | BX-14 | ナイトシールド | - | 4-60 | LF | 右 | 2023-09-09 | 1,400 |
![]() | バランス | BX | BX-14 | ウィザードアロー | - | 3-60 | T | 右 | 2023-09-09 | 1,400 |
![]() | ディフェンス | BX | BX-13 | ナイトランス | - | 4-80 | HN | 右 | 2023-8-10 | 1,400 |
![]() | バランス | BX | BX-00 | ドランザースパイラル | - | 3-80 | T | 右 | 2023-07-15 | 1,600 |
![]() | スタミナ | BX | BX-08 | ヘルズサイズ | - | 3-80 | B | 右 | 2023-07-15 | 3,960 |
![]() | バランス | BX | BX-08 | ナイトシールド | - | 4-80 | T | 右 | 2023-07-15 | 3,960 |
![]() | ディフェンス | BX | BX-08 | ウィザードアロー | - | 4-60 | N | 右 | 2023-07-15 | 3,960 |
![]() | アタック | BX | BX-07 | ドランソード | - | 3-60 | F | 右 | 2023-07-15 | 5,720 |
![]() | ディフェンス | BX | BX-06 | ナイトシールド | - | 3-80 | N | 右 | 2023-07-15 | 1,400 |
![]() | スタミナ | BX | BX-05 | ウィザードアロー | - | 4-80 | B | 右 | 2023-07-15 | 1,400 |
![]() | ディフェンス | BX | BX-04 | ナイトシールド | - | 3-80 | N | 右 | 2023-07-15 | 1,980 |
![]() | スタミナ | BX | BX-03 | ウィザードアロー | - | 4-80 | B | 右 | 2023-07-15 | 1,980 |
![]() | バランス | BX | BX-02 | ヘルズサイズ | - | 4-60 | T | 右 | 2023-07-15 | 1,980 |
![]() | アタック | BX | BX-01 | ドランソード | - | 3-60 | F | 右 | 2023-07-15 | 1,980 |
以下ベーブレードXの公式情報を参考に作成しております。
https://beyblade.takaratomy.co.jp/beyblade-x/lineup/